- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008895 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008896 | Alternaria alternata | NO | 2 | dead leaves | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008897 | Acremonium sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008898 | Alternaria dennisii | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008899 | Aspergillus terreus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008900 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008901 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008902 | Alternaria citri | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008903 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008904 | Alternaria tenuissima | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008905 | Alternaria radicina | NO | 2 | dead leaf | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008906 | Alternaria citri | NO | 2 | citrus | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008907 | Stachybotrys chlorohalonata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008908 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008909 | Aspergillus sydowii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008910 | Alternaria alternata | NO | 2 | dead leaves | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008911 | Memnoniella echinata | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008912 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008913 | Aspergillus sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
links
0.132518s