- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008915 | Stachybotrys microsporium | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008916 | Alternaria citri | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008917 | Stachybotrys breviusculus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008918 | Aspergillus sp. | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008919 | Alternaria sp. | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008920 | Aspergillus parasiticus | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008921 | Aspergillus alliaceus | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008922 | Alternaria longipes | NO | 2 | dead leaf | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008923 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008924 | Alternaria alternata | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008925 | Stachybotrys yunnanensis | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008926 | Alternaria alternata | NO | 2 | deadwood | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008927 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008928 | Aspergillus niger | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008929 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008930 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | Japan | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008931 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008932 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008933 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.137175s