- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008935 | Rhizopus chinensis | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008936 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | Japan | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008937 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008938 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008939 | Rhizopus arrhizus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008940 | Actinomucor elegans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008941 | Actinomucor elegans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008942 | Actinomucor elegans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008943 | Monascus anka | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008944 | Mucor wutungkiao | NO | 2 | Fermented bean curd | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008945 | Aspergillus candidus | NO | 1 | details order add to cart | ||
CCTCC CF 2008946 | Penicillium niculosum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008947 | Chaetomium pachypoides | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008948 | Aspergillus usamii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008949 | Trichoderma viride | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008950 | Rhizopus oryzae | NO | 1 | wheat | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008951 | Aspergillus usamii | NO | 1 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008952 | Geotrichum candidum | NO | 2 | soil | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008953 | Fusarium axysporum | NO | 1 | watermelon | China | details order add to cart |
links
0.132855s