- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC CF 2008955 | Exserohilum turcicum | NO | 1 | corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008956 | Pyricularia oryzae | NO | 1 | rice | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008957 | Botrytis cinerea | NO | 1 | strawberry | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008958 | Colletotrichum orbiculare | NO | 1 | cucumber | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008959 | Rhizopus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008960 | Penicillium sp. | NO | 1 | corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008961 | Monascus anka | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008962 | Trichoderma viride | NO | 2 | bark | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008963 | Aspergillus usamii | NO | 1 | distiller's yeast | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008964 | Aspergillus flavus | NO | 2 | Soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008965 | Aspergillus niger | NO | 1 | soy sauce koji | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008966 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008967 | Rhizopus niger | NO | 1 | sweet potato | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008968 | Alternaria alternata | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008969 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008970 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008971 | Geotrichum candidum | NO | 2 | corn | China | details order add to cart |
CCTCC CF 2008972 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
CCTCC CF 2008973 | Aspergillus sp. | NO | 1 | wheat germ | China | details order add to cart |
links
0.135931s