- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC DF 2008188 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008189 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008190 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008191 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008192 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008193 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008194 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008195 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008196 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008197 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008198 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008199 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008200 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008201 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008202 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008203 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008204 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008205 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008206 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.137412s