- complex search
- directly search
CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
---|---|---|---|---|---|---|
CCTCC DF 2008208 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008209 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008210 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008211 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008212 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008213 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008214 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008215 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008216 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008217 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008218 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008219 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008220 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008221 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008222 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008223 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008224 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008225 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart | |
CCTCC DF 2008226 | Aspergillus flavus | NO | 2 | China | details order add to cart |
links
0.138830s