- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008448 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008449 | Neurospora crassa | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008450 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008451 | Mucor sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008452 | Trichoderma sp. | NO | 2 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008453 | Penicillium janihinellum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008454 | Chaetomium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008455 | Aspergillus terreus | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008456 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008457 | Penicillium funiculosum | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008458 | Scopulariopsis brevicaujis | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008459 | Aureobasidium pullulans | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008460 | Paecilomyces variotii | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008461 | Penicillium ochrochloron | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008462 | Aspergillus oryzae | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008463 | Aspergillus sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008464 | Penicillium sp. | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008465 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008466 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.268596s