- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008468 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008469 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008470 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008471 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008472 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008473 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008474 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008475 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008476 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008477 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008478 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008479 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008480 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008481 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008482 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008483 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008484 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008485 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008486 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.278988s