- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008488 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008489 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008490 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008491 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008492 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008493 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008494 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008495 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008496 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008497 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008498 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008499 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008500 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008501 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008502 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008503 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008504 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008505 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008506 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.270129s