- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008508 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008509 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008510 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008511 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008512 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008513 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008514 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008515 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008516 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008517 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008518 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008519 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008520 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008521 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008522 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008523 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008524 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008525 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008526 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.281108s