- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008528 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008529 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008530 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008531 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008532 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008533 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008534 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008535 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008536 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008537 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008538 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008539 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008540 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008541 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008542 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008543 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008544 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008545 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008546 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.262105s