- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008548 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008549 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008550 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008551 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008552 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008553 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008554 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008555 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008556 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008557 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008558 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008559 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008560 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008561 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008562 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008563 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008564 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008565 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008566 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.260143s