- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008568 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008569 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008570 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008571 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008572 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008573 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008574 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008575 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008576 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008577 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008578 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008579 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008580 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008581 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008582 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008583 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008584 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008585 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008586 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.260985s