- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008588 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008589 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008590 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008591 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008592 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008593 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008594 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008595 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008596 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008597 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008598 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008599 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008600 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008601 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008602 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008603 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008604 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008605 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008606 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.273615s