- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008608 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008609 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008610 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008611 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008612 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008613 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008614 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008615 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008616 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008617 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008618 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008619 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008620 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008621 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008622 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008623 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008624 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008625 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008626 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.260777s