- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008628 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008629 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008630 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008631 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008632 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008633 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008634 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008635 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008636 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008637 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008638 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008639 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008640 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008641 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008642 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008643 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008644 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008645 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008646 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.264397s