- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008648 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008649 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008650 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008651 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008652 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008653 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008654 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008655 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008656 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008657 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008658 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008659 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008660 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008661 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008662 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008663 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008664 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008665 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008666 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.288066s