- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008668 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008669 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008670 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008671 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008672 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008673 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008674 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008675 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008676 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008677 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008678 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008679 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008680 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008681 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008682 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008683 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008684 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008685 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008686 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.270491s