- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008688 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008689 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008690 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008691 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008692 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008693 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008694 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008695 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008696 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008697 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008698 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008699 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008700 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008701 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008702 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008703 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008704 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008705 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008706 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.274220s