- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008728 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008729 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008730 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008731 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008732 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008733 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008734 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008735 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008736 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008737 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008738 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008739 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008740 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008741 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008742 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008743 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008744 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008745 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008746 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.285671s