- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008748 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008749 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008750 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008751 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008752 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008753 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008754 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008755 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008756 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008757 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008758 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008759 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008760 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008761 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008762 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008763 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008764 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008765 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008766 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.266125s