- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008768 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008769 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008770 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008771 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008772 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008773 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008774 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008775 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008776 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008777 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008778 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008779 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008780 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008781 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008782 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008783 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008784 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008785 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008786 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.298114s