- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008788 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008789 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008790 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008791 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008792 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008793 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008794 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008795 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008796 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008797 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008798 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008799 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008800 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008801 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008802 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008803 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008804 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008805 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008806 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.455869s