- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008808 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008809 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008810 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008811 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008812 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008813 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008814 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008815 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008816 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008817 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008818 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008819 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008820 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008821 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008822 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008823 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008824 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008825 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008826 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.265039s