- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008828 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008829 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008830 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008831 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008832 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008833 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008834 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008835 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008836 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008837 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008838 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008839 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008840 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008841 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008842 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008843 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008844 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008845 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008846 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.264499s