- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008848 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008849 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008850 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008851 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008852 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008853 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008854 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008855 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008856 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008857 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008858 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008859 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008860 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008861 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008862 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008863 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008864 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008865 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008866 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.269185s