- complex search
- directly search
| CCTCC No. | Name | Type culture | Risk group | Isolated from | Country | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTCC DF 2008868 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008869 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008870 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008871 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008872 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008873 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008874 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008875 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008876 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008877 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008878 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008879 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008880 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008881 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008882 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008883 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008884 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008885 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart | |
| CCTCC DF 2008886 | Aspergillus niger | NO | 1 | China | details order add to cart |
links
0.264882s